会员消费/分销特权
会员等级 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 |
消费奖励伊人币比例 | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 220% | 250% |
分销奖励伊人币比例 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 160% | 180% | 200% |
分店奖励伊人币比例 | 0% | 0% | 0% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
分销返点比例 | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 30% | 35% |
团队返点比例 | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
分销送伊人币比例 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 160% | 180% | 200% |
分店送伊人币比例 | 0% | 0% | 0% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
1、分销提成 = 分销总金额 * 分销提成比例
2、分店提成 = 您的分店销售总额 * 分店提成比例
3、消费赠送金币 = 自主消费总额 * 消费送金币比例
4、分店送金币 = 您的分店销售总额 * 分销送金币比例
其他活动/扶持特权
会员等级 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 |
节日专享活动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分享加权推荐 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
专属神秘礼包 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
新品试用特权 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
赠送专属店铺 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
营销推广支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
专属顾问服务 | 有 | 有 | ||||||
线下分销授权 | 有 |
以上政策仅限于平台自营商品,第三入驻商家提成返点相关比例由商家自主确定,可能与此不同。